Sign up to stay up to date on the Haines City Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1038 Suffragette Circle 3 2 1,445 $206,640 $143 0 days
2011 Corner Lake Drive 1 1 974 $110,000 $112 0 days
441 Sandbar Lane 4 3 2,052 $350,000 $170 1 day
251 Patterson Road Unit i#38 2 2 960 $179,900 $187 2 days
143 Bottle Brush Drive 4 2 1,686 $335,940 $199 2 days
2134 Parsley Drive 4 2 1,733 $273,490 $157 2 days
2731 Ginger Lane 4 3 1,910 $280,990 $147 2 days
2302 Aveeno Avenue 3 3 1,463 $280,990 $192 2 days
2727 Ginger Lane 4 3 2,304 $286,990 $124 2 days
2306 Aveeno Avenue 3 3 1,463 $273,990 $187 2 days
2723 Ginger Lane 4 3 1,910 $277,990 $145 2 days
2310 Aveeno Avenue 3 3 1,463 $273,990 $187 2 days
2314 Aveeno Avenue 3 3 1,463 $273,990 $187 2 days
2318 Aveeno Avenue 3 3 1,463 $273,990 $187 2 days
2322 Aveeno Avenue 3 3 1,463 $273,990 $187 2 days
2326 Aveeno Avenue 3 3 1,463 $273,990 $187 2 days
491 Meadow Pointe Drive 4 2 1,990 $320,000 $160 2 days
2886 Creekside Road 3 3 1,378 $222,490 $161 2 days
2330 Aveeno Avenue 3 3 1,463 $280,990 $192 3 days
2162 Parsley Drive 4 3 2,231 $327,990 $147 3 days
240 Summerlin Loop 4 2 1,983 $329,900 $166 3 days
1042 Heirloom Drive 4 2 1,928 $359,000 $186 3 days
1073 Silas Street 4 2 1,698 $299,000 $176 3 days
733 Ruth Avenue 5 3 2,238 $305,390 $136 4 days
732 Ruth Avenue 5 3 2,238 $303,390 $135 4 days
69 Pine Forest Drive 3 3 2,747 $494,900 $180 5 days
140 Angelas Avenue 6 6 2,934 $568,000 $193 5 days
656 Bradbury Road N/A N/A N/A $180,000 Unknown 5 days
5361 Willow Creek 4 2 1,607 $305,000 $189 5 days
740 Ruth Avenue 4 2 1,985 $275,240 $138 5 days
Crump Road N/A N/A N/A $749,900 Unknown 5 days
2235 Jennio Drive 3 2 1,424 $273,890 $192 5 days
349 Earlene Road 2 1 684 $120,000 $175 5 days
686 Paradise Point 2 2 1,418 $249,000 $175 5 days
5357 Willow Creek 4 3 2,387 $360,000 $150 6 days
207 Bradbury Road 4 2 1,920 $289,900 $150 7 days
224 Denali Street 3 2 1,636 $340,000 $207 7 days
680 Meadow Pointe Drive 4 3 1,962 $309,000 $157 8 days
251 Hugo Drive 4 3 2,029 $334,240 $164 8 days
820 Booker Street 3 2 1,252 $175,000 $139 8 days
2566 Trinidad Road 4 2 1,830 $269,999 $147 8 days
152 Hatchineha Road 3 2 1,526 $249,900 $163 9 days
608 Copeland Drive 4 3 1,833 $329,999 $180 2 days
3565 Dahlia Drive 5 3 2,494 $355,000 $142 9 days
415 Renee Drive 3 2 1,764 $269,900 $153 9 days
1151 Woodlark Drive 3 2 1,378 $259,900 $188 9 days
2109 N 13th Street N 8 4 1,544 $295,900 $191 10 days
Us Highway 27 N/A N/A N/A $3,900,000 Unknown 10 days
3524 Yarian Drive 4 2 2,287 $364,900 $159 10 days
2470 Aveeno Avenue 4 2 1,828 $347,990 $190 10 days
Average: 3.5 2.4 2,099 $416,105 $185 147 days
Viewing 1 - 50 of 594
Viewing 1 - 50 of 594
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
2834 Creekside Road 3 3 1,460 $239,040 $163 0 days
2874 Creekside Road 3 3 1,378 $222,190 $161 2 days
748 Ruth Avenue 4 2 1,985 $273,740 $137 0 days
2138 Parsley Drive 4 3 2,231 $322,490 $144 2 days
736 Ruth Avenue 4 2 1,985 $272,740 $137 1 day
2953 Lavanda Drive 3 2 1,511 $261,380 $172 7 days
2981 Cherry Lane 3 3 1,378 $221,290 $160 4 days
207 Sandestin Drive 3 2 1,497 $245,000 $163 15 days
103 Minniehaha Circle 4 3 1,956 $355,000 $181 3 days
4239 Hillock Boulevard 3 3 1,548 $244,999 $158 7 days
4243 Hillock Boulevard 3 3 1,720 $259,999 $151 9 days
2154 Parsley Drive 4 3 2,231 $320,990 $143 13 days
5401 Willow Creek 3 2 1,504 $299,940 $199 12 days
3710 Kandy Lane 3 2 2,108 $375,000 $177 2 days
170 Minniehaha Circle 4 3 1,811 $374,900 $207 9 days
728 Ruth Avenue 4 2 1,733 $273,390 $157 2 days
552 Hatchwood Drive 3 2 1,799 $300,000 $166 6 days
1014 Breggia Court 3 2 1,560 $275,000 $176 10 days
737 Ruth Avenue 4 2 1,733 $269,890 $155 2 days
230 Tarpon Bay Boulevard 4 3 1,887 $265,000 $140 18 days
724 Ruth Avenue 4 2 1,733 $271,640 $156 2 days
2711 Ginger Lane 4 3 1,910 $275,990 $144 18 days
2890 Creekside Road 3 3 1,378 $229,390 $166 0 days
331 Tanager Street 3 2 1,553 $289,999 $186 6 days
1033 Heirloom Drive 4 2 1,928 $299,999 $155 22 days
1015 Hemingway Cir Unit 1015 2 2 1,152 $160,000 $138 37 days
1801 Grasmere Street 4 3 1,941 $330,990 $170 26 days
429 Marion Loop 4 2 1,900 $334,990 $176 23 days
2736 Sequoyah Drive 3 4 2,602 $449,900 $172 33 days
1337 Derry Avenue 4 2 1,665 $300,990 $180 28 days
5170 Green Belt Drive 4 3 1,988 $330,000 $165 0 days
393 York Cottage Drive 2 2 1,250 $179,900 $143 10 days
2130 Parsley Drive 4 3 2,231 $319,990 $143 9 days
2013 Honeybell Avenue 3 2 1,654 $250,000 $151 12 days
2985 Cherry Lane 3 3 1,378 $229,390 $166 14 days
2206 Jennio Drive 4 3 2,366 $391,490 $165 0 days
310 Paradise Island Drive 2 2 1,605 $275,000 $171 14 days
419 Hammerstone Avenue 3 2 1,564 $264,000 $168 35 days
6251 Halabrin Road 3 2 1,792 $319,000 $178 25 days
5317 Willow Creek 3 2 1,269 $264,490 $208 21 days
581 Pawnee Court 5 4 3,165 $372,500 $117 19 days
42 Roels Street 2 2 728 $149,990 $206 27 days
716 Ruth Avenue 4 2 1,985 $271,240 $136 38 days
2886 Creekside Road 3 3 1,378 $225,090 $163 0 days
2231 Jennio Drive 4 2 1,985 $308,890 $155 23 days
1101 Dr Martin L King Jr Way 3 1 1,024 $185,000 $180 30 days
347 Gladesdale Street 4 2 1,990 $322,900 $162 44 days
1184 Bice Grove Road 3 2 1,512 $265,000 $175 4 days
2478 Aveeno Avenue 4 2 1,828 $346,990 $189 20 days
2482 Aveeno Avenue 5 3 2,601 $406,490 $156 41 days
Average: 3.7 2.6 2,031 $336,722 $168 87 days
Viewing 1 - 50 of 217
Viewing 1 - 50 of 217
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
2906 Cherry Lane 3 3 1,378 $229,290 $239,390 $173 9 days 10/23/26
712 Ruth Avenue 5 3 2,238 $323,890 $323,890 $144 1 day 10/23/26
4437 Riverbend Boulevard 5 4 3,182 $468,840 $450,499 $141 154 days 10/23/26
1003 Avenue A 3 2 1,250 $259,999 $260,000 $208 14 days 10/22/26
2881 Kokomo Loop 4 3 1,637 $259,900 $237,500 $145 211 days 10/22/26
918 Revere Avenue 3 2 2,000 $339,750 $339,000 $169 36 days 10/20/26
4418 Riverbend Boulevard 5 3 2,470 $354,999 $357,999 $144 135 days 10/20/26
4373 Riverbend Boulevard 5 3 2,892 $399,999 $399,999 $138 0 days 10/19/26
4369 Riverbend Boulevard 4 3 2,292 $405,545 $405,545 $176 0 days 10/19/26
2112 Embry Avenue 4 2 1,537 $259,900 $267,900 $174 41 days 10/19/26
760 Hazelwood Court 3 2 1,603 $320,000 $310,000 $193 79 days 10/19/26
5413 Willow Creek 4 3 1,866 $340,990 $340,990 $182 64 days 10/19/26
4434 Riverbend Boulevard 4 3 2,039 $329,999 $329,999 $161 54 days 10/19/26
1577 Sage Avenue 5 3 2,470 $352,499 $358,000 $144 74 days 10/19/26
4815 Rigging Street 3 2 1,318 $232,500 $232,500 $176 99 days 10/19/26
2254 Jennio Drive 5 4 3,195 $428,990 $442,798 $138 100 days 10/19/26
4055 Ruby Run 4 2 1,547 $375,000 $376,000 $243 131 days 10/19/26
1711 Vanilla Street 5 3 2,470 $344,999 $352,000 $142 181 days 10/19/26
2338 Aveeno Avenue 3 3 1,463 $254,900 $253,900 $173 224 days 10/19/26
4571 Riverbend Boulevard 4 3 2,039 $344,999 $339,999 $166 39 days 10/18/26
1190 Lexington Lane 4 2 1,703 $304,990 $302,000 $177 14 days 10/16/26
683 Tanaro Lane 3 2 1,783 $265,000 $259,000 $145 86 days 10/16/26
4230 Hillock Boulevard 3 3 1,720 $269,999 $269,999 $156 11 days 10/16/26
663 Fairview Avenue 3 2 1,531 $250,000 $250,000 $163 147 days 10/16/26
515 June Avenue 3 2 2,384 $409,990 $400,000 $167 150 days 10/16/26
680 Swallowtail Drive 3 2 1,616 $275,000 $260,000 $160 167 days 10/16/26
1050 Ambleside Drive 3 2 1,582 $285,990 $285,990 $180 207 days 10/16/26
1826 American Way 4 3 2,210 $339,915 $340,810 $154 105 days 10/16/26
2221 Crown Rock Drive 6 3 2,470 $360,000 $350,000 $141 4 days 10/15/26
1940 Diamond Head Circle 3 2 1,624 $315,990 $300,000 $184 16 days 10/15/26
5832 Heaven Road 4 2 1,850 $324,499 $324,999 $175 89 days 10/15/26
4575 Riverbend Boulevard 5 3 2,470 $381,445 $381,445 $154 7 days 10/15/26
1125 Catskill Drive 4 2 1,708 $299,000 $299,000 $175 96 days 10/15/26
4180 Hummock Place 3 3 1,720 $259,999 $257,999 $149 30 days 10/15/26
6018 Fallglow Lane 3 2 1,770 $290,000 $280,000 $158 176 days 10/15/26
590 Aloha Drive 2 2 1,322 $169,900 $167,900 $127 342 days 10/15/26
5425 Willow Creek 3 2 1,504 $308,490 $308,490 $205 3 days 10/14/26
4994 E Hinson Avenue 3 1 1,216 $320,000 $320,000 $263 7 days 10/14/26
2475 Aveeno Avenue 4 3 1,910 $305,890 $315,149 $164 94 days 10/13/26
2631 Marjoram Place 4 2 1,666 $274,888 $274,888 $164 253 days 10/13/26
1706 Flag Street 5 4 2,856 $376,915 $376,915 $131 0 days 10/9/26
4196 Hummock Place 4 3 1,866 $284,999 $284,999 $152 26 days 10/9/26
4148 Hummock Place 3 3 1,720 $249,999 $249,999 $145 52 days 10/9/26
5510 Clove Row 4 3 2,168 $299,990 $310,000 $142 104 days 10/9/26
3034 Barbados Lane 4 3 1,546 $415,000 $390,000 $252 63 days 10/8/26
5306 Willow Creek 4 3 2,387 $349,600 $349,600 $146 63 days 10/8/26
717 Simone Court 4 2 1,885 $330,000 $314,000 $166 110 days 10/8/26
6032 Prairie Run 5 3 3,011 $399,999 $394,999 $131 19 days 10/8/26
235 Hugo Drive 4 3 1,989 $324,040 $324,040 $162 35 days 10/7/26
2263 Mallory Circle 3 2 1,685 $350,000 $353,000 $209 115 days 10/7/26
Average: 3.7 2.5 1,927 $322,015 $318,733 $168 85 days
Viewing 1 - 50 of 758
Viewing 1 - 50 of 758

How much is your home worth?

...get instant property value now!